Données extraites de : https://www.douane.gouv.fr/la-douane/opendata/categories/tabacs-manufactures/homologation-des-prix-arretes
Fournisseur | Nom | Ancien prix | Nouveau Prix |
---|---|---|---|
LOGISTA France n°01 | 1637 coupe large en blague, en 40 g | 14.00 | 14.50 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | 1855 4th Generation, en 50 g | 35.00 | 35.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | 1882 4th Generation, en 50 g | 35.00 | 35.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | 1931 4th Generation, en 50 g | 35.00 | 35.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | 1957 4th Generation, en 50 g | 35.00 | 35.00 |
LOGISTA France n°01 | 7 Seas regular blend, en 40 g | 17.50 | 18.50 |
LOGISTA France n°01 | 7 Seas Royal blend, en 40 g | 17.50 | 18.50 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Black (5 blagues de 50g), en 250 g | 115.00 | 115.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Black, en 50 g | 23.00 | 23.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Gold (5 blagues de 50g), en 250 g | 115.00 | 115.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Gold, en 50 g | 23.00 | 23.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Ruby (5 blagues de 50g), en 250 g | 115.00 | 115.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Ruby, en 50 g | 23.00 | 23.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Silver (5 blagues de 50g), en 250 g | 115.00 | 115.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Silver, en 50 g | 23.00 | 23.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Sungold (5 blagues de 50g), en 250 g | 115.00 | 115.00 |
DAVIDOFF n°07 | Alsbo Sungold, en 50 g | 23.00 | 23.00 |
LOGISTA France n°01 | Amphora full, en 50 g | 20.90 | 21.90 |
LOGISTA France n°01 | Amsterdamer, en 40 g | 17.50 | 18.50 |
LOGISTA France n°01 | Backwoods Red XXL, en 150 g | 41.00 | 42.50 |
LOGISTA France n°01 | Backwoods Red, en 30 g | 8.20 | 8.50 |
LOGISTA France n°01 | Backwoods Red, en 75 g | 20.50 | 21.25 |
LOGISTA France n°01 | Backwoods White, en 20 g | 5.70 | 6.00 |
LOGISTA France n°01 | Bistro Noir, en 30 g | 9.20 | 9.50 |
LOGISTA France n°01 | Bistro, en 30 g | 9.20 | 9.50 |
DAVIDOFF n°07 | Borkum Riff Ruby (5 blagues de 50g), en 250 g | 105.00 | 105.00 |
DAVIDOFF n°07 | Borkum Riff Ruby, en 50 g | 21.00 | 21.00 |
DAVIDOFF n°07 | Borkum Riff Sungold (5 blagues de 50g), en 250 g | 105.00 | 105.00 |
DAVIDOFF n°07 | Borkum Riff Sungold, en 50 g | 21.00 | 21.00 |
LOGISTA France n°01 | Brookfield n°1, en 50 g | 15.40 | 15.70 |
LOGISTA France n°01 | Burton Red pipe tobacco (seau), en 150 g | 40.00 | 41.25 |
LOGISTA France n°01 | Burton Red pipe tobacco, en 30 g | 8.00 | 8.25 |
LOGISTA France n°01 | Burton Red pipe tobacco, en 80 g | 21.35 | 22.00 |
LOGISTA France n°01 | Burton White pipe tobacco, en 20 g | 5.20 | 5.50 |
LOGISTA France n°01 | Camel Pipe Tobacco Coupe Large (boîte carrée), en 67 g | 22.70 | 23.10 |
LOGISTA France n°01 | Camel S Pipe Tobacco (pot), en 30 g | 10.50 | 10.70 |
LOGISTA France n°01 | Caporal (blague), en 40 g | 17.50 | 18.50 |
LOGISTA France n°01 | Caporal export, en 40 g | 18.50 | 19.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | Chacom n° 1, en 50 g | 34.00 | 34.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | Chacom n° 2, en 50 g | 34.00 | 34.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | Chacom n° 3, en 50 g | 34.00 | 34.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | Chacom n° 4, en 50 g | 34.00 | 34.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | Chacom n° 5, en 50 g | 34.00 | 34.00 |
CHAPUIS COMOY n° 89 | Chacom n° 6, en 50 g | 34.00 | 34.00 |
LOGISTA France n°01 | Chevalier, en 30 g | 9.00 | 9.40 |
LOGISTA France n°01 | Clan Hollandia, en 30 g | 11.50 | 11.80 |
LOGISTA France n°01 | Clan original (par 5), en 30 g | 12.60 | 12.90 |
LOGISTA France n°01 | Clan original (par 5), en 50 g | 21.00 | 21.50 |
LOGISTA France n°01 | Clan Tradition, en 30 g | 11.60 | 11.90 |
LOGISTA France n°01 | Classic Loose Cut, en 50 g | 22.00 | 23.00 |
Fumer est dangereux pour la santé.